Besoin d'aide ? Contactez-nous !
+33 (0)3 21 216 216 Formulaire de contactAller
Point d'arrêt | Course 2301 Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi | Course 2302 Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi | Course 2501 Mercredi | Course 2502 Mercredi |
|
---|---|---|---|---|---|
AUDRUICQ | Place du Général de Gaulle | 9h30 | 12h00 |
|
|
AUDRUICQ | Rue Alfred Rougemont | 9h33 | 12h03 | 9h33 | 12h03 |
AUDRUICQ | Rue du Fort Bâtard |
|
|
|
|
NORTKERQUE | Rue d'Audruicq | 9h43 | 12h13 | 9h43 | 12h13 |
NORTKERQUE | Église | 9h45 | 12h15 | 9h45 | 12h15 |
NORTKERQUE | Rossignol | 9h47 | 12h17 | 9h47 | 12h17 |
ARDRES | Les Pèlerins | 9h51 | 12h21 | 9h51 | 12h21 |
ARDRES | Maréchal Leclerc | 9h54 | 12h24 | 9h54 | 12h24 |
ARDRES | Lac d'Ardres | 9h56 | 12h26 | 9h56 | 12h26 |
Retour
Commune | Point d'arrêt | Course 3001 Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi | Course 3201 Mercredi | Course 3002 Lundi au samedi |
---|---|---|---|---|
ARDRES | Lac d'Ardres | 11h30 | 11h30 | 17h30 |
ARDRES | Maréchal Leclerc | 11h32 | 11h32 | 17h32 |
ARDRES | Les Pèlerins | 11h35 | 11h35 | 17h35 |
NORTKERQUE | Rossignol | 11h39 | 11h39 | 17h39 |
NORTKERQUE | Église | 11h41 | 11h41 | 17h41 |
NORTKERQUE | Rue d'Audruicq | 11h43 | 11h43 | 17h43 |
AUDRUICQ | Rue du Fort Bâtard | 11h53 | 11h53 | 17h53 |
AUDRUICQ | Rue Alfred Rougemont |
|
|
|
AUDRUICQ | Place du Général de Gaulle | 11h55 |
| 17h55 |
Articles relatifs
- Ligne 501 : Gravelines, Calais. Desserte Gravelines et Oye-Plage
- Ligne 505 : Calais, Site des Deux-Caps, Boulogne. Desserte Guînes-Wimereux
- Ligne 505 : Calais, Site des Deux-Caps, Boulogne. Desserte du Site des Deux Caps par la côte
- Ligne 512 : Boulogne, Étaples. Desserte Étaples et le château d'Hardelot
- Ligne 513 : Étaples, Le Touquet, Berck. Desserte Étaples et Berck par les plages
Jours fériés
Se référer aux horaires du jeudi pour le jeudi 14 juillet 2016 et aux horaires du lundi pour le lundi 15 août 2016