Besoin d'aide ? Contactez-nous !
+33 (0)3 21 216 216 Formulaire de contactAller
Commune | Point d'arrêt | Course 4101 Lundi au vendredi | Course 4102 Lundi au vendredi | Course 4103 Samedi | Course 4104 Samedi | Course 4105 Dimanche | Course 4106 Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÉTAPLES | Gare SNCF | 9H15 | 13h30 | 10h00 | 13h30 | 10h00 | 13h30 |
ÉTAPLES | Pont Rose | 9H17 | 13h32 | 10h02 | 13h32 | 10h02 | 13h32 |
CUCQ | Avenue Trépied Aéroport | 9H20 | 13h35 | 10h05 | 13h35 | 10h05 | 13h35 |
LE TOUQUET-PARIS-PLAGE | Thierry Sabine | 9H30 | 13h45 | 10h15 | 13h45 | 10h15 | 13h45 |
LE TOUQUET-PARIS-PLAGE | Mayvillage | 9H40 | 13h55 | 10h25 | 13h55 | 10h25 | 13h55 |
CUCQ | Château d'Eau | 9H50 | 14h05 | 10h35 | 14h05 | 10h35 | 14h05 |
CUCQ | Les Pelouses | 9H53 | 14h08 | 10h38 | 14h08 | 10h38 | 14h08 |
CUCQ | Avenue de Lyon | 9H57 | 14h12 | 10h42 | 14h12 | 10h42 | 14h12 |
CUCQ | Stella - Rue de Douai | 10h01 | 14h16 | 10h46 | 14h16 | 10h46 | 14h16 |
MERLIMONT | Rue du Touquet | 10h03 | 14h18 | 10h48 | 14h18 | 10h48 | 14h18 |
MERLIMONT | Boulevard de la Manche | 10h08 | 14h23 | 10h53 | 14h23 | 10h53 | 14h23 |
MERLIMONT | Plage - La Grotte | 10h13 | 14h28 | 10h58 | 14h28 | 10h58 | 14h28 |
MERLIMONT | Jardins de la Mer | 10h15 | 14h30 | 11h00 | 14h30 | 11h00 | 14h30 |
MERLIMONT | Mairie - Église | 10h18 | 14h33 | 11h03 | 14h33 | 11h03 | 14h33 |
MERLIMONT | Camping d'Epy | 10h20 | 14h35 | 11h05 | 14h35 | 11h05 | 14h35 |
MERLIMONT | Hameau d'Epy | 10h22 | 14h37 | 11h07 | 14h37 | 11h07 | 14h37 |
RANG-DU-FLIERS | Bagatelle | 10h25 | 14h40 | 11h10 | 14h40 | 11h10 | 14h40 |
BERCK | Gare Routière | 10h35 | 14h50 | 11h20 | 14h50 | 11h20 | 14h50 |
Retour
Commune | Point d'arrêt | Course 3001 Lundi au vendredi | Course 3002 Lundi au vendredi | Course 3003 Samedi | Course 3004 Samedi | Course 3005 Dimanche | Course 3006 Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCK | Gare Routière | 11h00 | 17h15 | 11h50 | 17h15 | 12h04 | 17h00 |
RANG-DU-FLIERS | Bagatelle | 11h10 | 17h25 | 12h00 | 17h25 | 12h14 | 17h10 |
MERLIMONT | Hameau d'Epy | 11h13 | 17h28 | 12h03 | 17h28 | 12h17 | 17h13 |
MERLIMONT | Camping d'Epy | 11h15 | 17h30 | 12h05 | 17h30 | 12h19 | 17h15 |
MERLIMONT | Mairie - Église | 11h18 | 17h33 | 12h08 | 17h33 | 12h22 | 17h18 |
MERLIMONT | Jardins de la Mer | 11h22 | 17h37 | 12h12 | 17h37 | 12h26 | 17h22 |
MERLIMONT | Plage - La Grotte | 11h25 | 17h40 | 12h15 | 17h40 | 12h29 | 17h25 |
MERLIMONT | Boulevard de la Manche | 11h31 | 17h46 | 12h21 | 17h46 | 12h35 | 17h31 |
MERLIMONT | Rue du Touquet | 11h37 | 17h52 | 12h27 | 17h52 | 12h41 | 17h37 |
CUCQ | Stella - Rue de Douai | 11h40 | 17h55 | 12h30 | 17h55 | 12h44 | 17h40 |
CUCQ | Avenue de Lyon | 11h45 | 18h00 | 12h35 | 18h00 | 12h49 | 17h45 |
CUCQ | Les Pelouses | 11h50 | 18h05 | 12h40 | 18h05 | 12h54 | 17h50 |
CUCQ | Château d'Eau | 11h54 | 18h09 | 12h44 | 18h09 | 12h58 | 17h54 |
LE TOUQUET-PARIS-PLAGE | Mayvillage | 12h04 | 18h19 | 12h54 | 18h19 | 13h08 | 18h04 |
LE TOUQUET-PARIS-PLAGE | Thierry Sabine | 12h14 | 18h29 | 13h04 | 18h29 | 13h18 | 18h14 |
CUCQ | Avenue Trépied Aéroport | 12h24 | 18h39 | 13h14 | 18h39 | 13h28 | 18h24 |
ÉTAPLES | Pont Rose | 12h28 | 18h43 | 13h18 | 18h43 | 13h32 | 18h28 |
ÉTAPLES | Gare SNCF | 12h30 | 18h45 | 13h20 | 18h45 | 13h34 | 18h30 |
Articles relatifs
- Ligne 501 : Gravelines, Calais. Desserte Audruicq et Oye-Plage
- Ligne 505 : Calais, Site des Deux-Caps, Boulogne. Desserte du Site des Deux-Caps par la côte
- Ligne 512 : Boulogne, Étaples. Desserte Étaples et le château d'Hardelot
Jours fériés
Se référer aux horaires du mardi pour le mardi 14 juillet 2015 et aux horaires du samedi pour le samedi 15 août 2015