Besoin d'aide ? Contactez-nous !
+33 (0)3 21 216 216 Formulaire de contactPour la première fois, le Tour de France fera étape à deux reprises dans le Pas-de-Calais, les 8 juillet au Touquet et 10 juillet à Arras. Pour cette raison, les lignes de transport régulières subiront durant ces deux jours quelques modifications ou suppressions de service temporaire, afin de laisser la place aux coureurs et aux infrastructures :
Mardi 8 juillet : suppression de service sur les lignes 508, 509, 510, 511, 513, 514, 515, 516
Ligne 508 : Lumbres - Saint-Omer
Lr508021 - 01 : Lumbres 9h40 - Longuenesse 10h30
Lr508018 - 02 : Saint-Omer 12h15 - Lumbres 13h03
Lr508025 - 01 : Lumbres 13h15 - Saint-Omer 14h10
Lr508018 - 01 : Saint-Omer 14h40 - Lumbres 15h30
Lr508023 - 01 : Lumbres 15h45 - Saint-Omer 16h36
Lr508002 - 02 : Saint-Omer 16h36 - Lumbres 17h13
Ligne 509 : Hesdin - Fauquembergues - Saint-Omer
Lr509002 - 01 : Saint-Omer 12h25 - Hesdin 13h40
Lr509011 - 01 : Hesdin 12h25 - Saint-Omer 13h45
Lr509004 - 02 : Saint-Omer 12h25 - Hucqueliers 13h51
Lr509005 - 01 : Hucqueliers 13h52 - Saint-Omer 15h15
Ligne 510 : Fléchin - Thérouanne - Saint-Omer
Lr510002 - 02 : Saint-Omer 12h40 - Fléchin 13h38
Lr510001 - 02 : Fléchin 13h40 - Saint-Omer 14h33
Ligne 511 : Isbergues - Aire-sur-la-Lys - Saint-Omer
Lr511020 - 01 : Longuenesse 12h25 - Isbergues 13h43
Lr511005 - 01 : Isbergues 13h50 - Saint-Omer 14h59
Lr511006 - 01 : Saint-Omer 15h10 - Isbergues 16h17
Lr511021 - 01 : Isbergues 16h45 - Saint-Omer 17h57
Lr511018 - 01 : Saint-Omer 11h30 - Rebecques 12h18
Lr511019 - 01 : Quiestède 11h48 - Saint-Omer 12h44
Ligne 513 : Étaples - Le Touquet - Berck
Lr513004 - 03 : Berck 9h23 - Étaples 10h18
Lr513030 - 01 : Berck 11h00 - Étaples 12h30
Lr513004 - 04 : Berck 11h51 - Étaples 12h36
Lr513004 - 12 : Berck 13h15 - Étaples 14h00
Lr513008 - 01 : Berck 15h25 - Étaples 16h15
Lr513004 - 07 : Berck 16h15 - Étaples 17h10
Lr513041 - 01 : Étaples 9h15 - Berck 10h35
Lr513003 - 01 : Étaples 9h34 - Berck 10h24
Lr513005 - 01 : Étaples 11h15 - Berck 12h10
Lr513003 - 07 : Étaples 11h30 - Berck 12h30
Lr513003 - 08 : Étaples 12h45 - Berck 13h47
Lr513041 - 02 : Étaples 13h30 - Berck 14h50
Lr513003 - 02 : Étaples 14h25 - Berck 15h15
Ligne 514 : Montreuil - Berck
Lr514007 - 01 : Montreuil 9h30 - Berck 10h10
Lr514017 - 01 : Montreuil 11h15 - Berck 11h48
Lr514007 - 03 : Montreuil 14h25 - Berck 15h05
Lr514038 - 02 : Berck 11h50 - Verton 12h22
Lr514020 - 01 : Berck 14h00 - Montreuil 14h30
Lr514064 - 01 : Berck 13h00 - Montreuil 13h35
Lr514039 - 02 : Verton 12h20 - Berck 12h50 – Départ Gare de Rang-du-Fliers
Lr514043 - 01 : Rang-du-Fliers 15h35 - Berck 15h55 – Départ Gare De Rang-du-Fliers
Lr514048 - 05 : Berck 10h10 - Rang-du-Fliers 10h30 – Terminus Gare de Rang-du-Fliers
Lr514048 - 03 : Berck 15h00 - Rang-du-Fliers 15h20 – Terminus Gare de Rang-du-Fliers
Ligne 515 : Hucqueliers - Montreuil
Lr515005 - 02 : Hucqueliers 12h30 - Montreuil 13h00
Lr515006 - 04 : Montreuil 13h15 - Hucqueliers 13h43
Ligne 516 : Hesdin - Montreuil
Lr516013 - 01 : Hesdin 8h45 - Montreuil 9h30
Lr516045 - 01 : Hesdin 13h25 - Montreuil 14h25
Lr516004 - 01 : Montreuil 13h45 - Hesdin 14h18
Jeudi 10 juillet : suppressions de service sur les lignes 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 531, 532, 533, 534, 535
Ligne 520 : Auxi - Frévent - Avesnes - Arras
Lr520001 - 02 : Auxi-le-Château 12h15 - Arras 13h48
Lr520004 - 02 : Arras 12h30 - Auxi-le-Château 14h04
Lr520018 - 02 : Arras 12h45 - Berlencourt-le-Cauroy 14h10
Ligne 521 : Doullens - Pas-en-Artois - Arras
Lr521002 - 01 : Arras 12h15 - Doullens 13h30
Ligne 522 : Souastre - Arras
Lr522003 - 01 : Souastre 12h59 - Arras 13h55
Lr522002 - 01 : Arras 12h15 - Hénu 13h08
Ligne 523 : Puisieux - Arras
Lr523001 - 02 : Hébuterne 12h50 - Arras 13h40
Lr523007 - 02 : Bucquoy 13h07 - Arras 13h45
Lr523017 - 01 : Puisieux 13h06 - Arras 13h45
Lr523008 - 01 : Arras 12h45 - Puisieux 13h24
Lr523010 - 01 : Arras 12h37 - Bucquoy 13h07
Lr523014 - 01 : Arras 12h55 - Hébuterne 13h44
Ligne 524 : Bapaume - Arras
Lr524005 - 01 : Achiet-le-Petit 6h58 - Arras 7h35
Lr524005 - 02 : Achiet-le-Petit 8h03 - Arras 8h40
Lr524021 - 01 : Bapaume 7h50 - Arras 8h41
Lr524029 - 01 : Bapaume 12h02 - Arras 13h03
Lr524033 - 01 : Bapaume 13h00 - Arras 13h50
Lr524002 - 01 : Arras 7h17 - Bapaume 7h48
Lr524008 - 01 : Arras 8h35 - Bapaume 9h26
Lr524008 - 02 : Arras 12h20 - Bapaume 13h23
Lr524016 - 01 : Arras 12h20 - Achiet-le-Petit 12h57
Ligne 525 : Bapaume - Achiet-le-Grand
Lr525015 - 01 : Bapaume 12h40 - Achiet-le-Petit 13h00
Lr525002 - 01 : Achiet-le-Petit 13h00 - Bapaume 13h21
Lr525002 - 03 : Achiet-le-Petit 8h50 - Bapaume 9h11
Ligne 526 : Bapaume - Cambrai
Lr526001 - 03 : Bapaume 12h30 - Cambrai 13h25 - Départ arrêt "Piscine" - Suppression des arrêts "RDT62" et "Centre Hospitalier"
Lr526002 - 03 : Cambrai 12h30 - Bapaume 13h25 - Terminus arrêt "Piscine" - Suppression des arrêts "Centre Hospitalier" et "RDT62"
Ligne 531 : Corbehem - Arras
Lr531011 - 02 : Corbehem 12h55 - Arras 13h46
Lr531004 - 01 : Arras 12h05 - Corbehem 12h52
Ligne 532 : Quiéry-la-Motte - Pelves - Arras
Lr532006 - 02 : Arras 12h30 - Plouvain 13h05
Lr532008 - 01 : Arras 12h30 - Quiéry-la-Motte 13h04
Ligne 533 : Hénin-Beaumont - Arras
Lr533009 - 02 : Hénin-Beaumont 13h12 - Arras 13h59
Lr533002 - 02 : Arras 12h20 - Hénin-Beaumont 13h08
Ligne 534 : Lens - Arras
Lr534025 - 02 : Lens 12h45 - Arras 13h38
Lr534004 - 01 : Arras 11h30 - Lens 12h15
Ligne 535 : Bruay-la-Buissière - Arras
Lr535001 - 01 : Bruay-la-Buissière 12h15 - Arras 13h35
Lr535002 - 01 : Arras 13h40 - Bruay-la-Buissière 14h45